Boys Reversals – Career (Top 15)
| Wrestler | Years | Career Reversals |
|---|---|---|
| Trever Glynn | 2008-2012 | 85 |
| Conner Carver | 2021-2025 | 72 |
| Dillon Young | 2016-2019 | 54 |
| Coby Seiz | 2011-2015 | 53 |
| Auston Gerth | 2009-2013 | 53 |
| Jordan Seiz | 2009-2013 | 52 |
| AJ Gearhart | 2009-2013 | 50 |
| Cole Chisler | 2012-2016 | 46 |
| Mason Hunt | 2012-2016 | 45 |
| Daylen Greene | 2020-2024 | 43 |
| Logan Yoder | 2018-2022 | 43 |
| Forrest Hertzog | 2015-2019 | 42 |
| Jake Laing | 2011-2014 | 42 |
| Zach Smith | 2016-2020 | 42 |
| Domanic Robinson | 2012-2016 | 41 |
Boys Reversals – Single Season (Top 15)
| Wrestler | Year | Season Reversals |
|---|---|---|
| Trever Glynn | 2012 | 29 |
| Coby Seiz | 2013 | 25 |
| Auston Gerth | 2011 | 25 |
| Zach Turner | 2009 | 25 |
| Billy Fannin | 2009 | 24 |
| Domanic Robinson | 2016 | 23 |
| Conner Carver | 2024 | 21 |
| Trever Glynn | 2009 | 21 |
| AJ Gearhart | 2013 | 21 |
| Jake Laing | 2012 | 21 |
| Dillon Young | 2017 | 19 |
| Conner Carver | 2023 | 18 |
| Dillon Young | 2018 | 18 |
| Trever Glynn | 2011 | 18 |
| Brandon Johnson | 2011 | 18 |
